K1A / PLAN
Eclipse
US$17
/ mes22 mil créditos/mes
Consciousness, Rendered.
Curaduría de modelos de inteligencia artificial para crear
imagen, video y audio desde una sola cabina.

IMPULSADO POR:
GPT-6
AGENTE CREATIVO
Crea, transforma y guía tu trabajo desde
un único entorno generativo.
Consulta los modelos y versiones de K1A junto con créditos de referencia y su equivalencia aproximada en dólares.
| Área | Proveedor | Modelo | Versión | Referencia | Economía K1A |
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | OpenAI | GPT Image 2 | gpt-image-2 | 1 imagen · 1x · 1:1 | 25 créditosdesde $0.02 |
| Imagen | Nano Banana 2 | Gemini 3.1 Flash Image | 1 imagen · 1x | 268 créditosdesde $0.17 | |
| Imagen | ByteDance / BytePlus | Seedream 5.0 Flash | dola-seedream-5-0-flash-260915 | 1 imagen · 1x · hasta 2K | 73 créditosdesde $0.05Activación del modelo y prueba con saldo pendientes |
| Video | Veo 3.1 Fast | 3.1 Fast | 4 s · 720p | 1,588 créditosdesde $1.00 | |
| Video | Kling | Kling 3.0 Turbo | 3.0 Turbo | 4 s · 720p | 1,778 créditosdesde $1.12 |
| Video | Kling | Kling 3.0 | 3.0 | 4 s · 720p · sin audio | 1,333 créditosdesde $0.84 |
| Video | Kling | Kling 3.0 Omni | 3.0 Omni | 4 s · 720p · sin audio | 1,333 créditosdesde $0.84 |
| Video | Vidu | Vidu Q3 Turbo | viduq3-turbo | 4 s · 720p · texto o imagen→video | 953 créditosdesde $0.60Clave conectada; pruebas y activación de presupuesto pendientes |
| Video | ByteDance / BytePlus | Seedance 2.5 | 2.5 · 260628 | 4 s · 720p · imagen→video | 3,668 créditosdesde $2.31Prueba de generación con saldo pendiente |
| Mejora | Runway | Mejora de video | Magnific Video Upscaler Creative | 4 s · 24 fps · 720p | 2,665 créditosdesde $1.68 |
| Audio | Stability AI | Stable Audio | 2.5 | 4 s · ambiente/pulso | 500 créditosdesde $0.32 |
| Audio | OpenAI | Voz | gpt-4o-mini-tts-2025-12-15 | según tokens de voz | VariableCalculado al finalizar según uso real. |
| Lumi | OpenAI | GPT-6 Luna | gpt-6-luna | 1,000 tokens entrada · 1,000 salida | 3 créditosdesde $0.00 |
| Lumi | OpenAI | GPT-6 Sol | gpt-6-sol | 1,000 tokens entrada · 1,000 salida | 50 créditosdesde $0.03 |
Todos los precios y equivalencias monetarias están expresados en dólares estadounidenses (USD). Valores de referencia calculados con la economía vigente de K1A. El costo final puede cambiar por calidad, resolución, duración, referencias, audio y consumo real de tokens. Las equivalencias en USD son orientativas; no representan el precio de una suscripción. El costo real se calcula antes o al finalizar cada operación, según el modelo. La generación con Seedance 2.5 aún requiere la prueba operativa con saldo.
Un mismo entorno creativo, en tres niveles de capacidad.
Elige el nivel que mejor acompañe tu proceso.
K1A / PLAN
Eclipse
US$17
/ mes22 mil créditos/mes
K1A / PLAN
Tránsito
US$31
/ mes44 mil créditos/mes
K1A / PLAN
ēlios
US$56
/ mes88 mil créditos/mes

Curaduría de modelos de inteligencia artificial para imagen, video, audio y diseño.
Generación de loops de video para fondos, escenas y secuencias continuas.
Herramientas de generación, edición y transformación.
Archivo para conservar generaciones, variantes y ediciones.
Creación de personajes consistentes mediante imágenes de referencia.
Asistente K1A Lumi integrado al proceso creativo.
Generación de música, voz y efectos de sonido.
LipSync para sincronización de voz y movimiento labial.
Créditos renovados automáticamente cada 30 días.
Loops musicales para atmósferas, fondos y piezas continuas.
Recarga de créditos disponible en cualquier momento.
Mejora y escalado de imagen y video.
Uso profesional y comercial conforme a las licencias aplicables.